![]() | 环块磨损试验机 | 2015/02/05 |
![]() | 微机控制电子万能试验机 | 2015/02/05 |
![]() | 电化学动作站(solartron) | 2015/02/05 |
![]() | 磁过滤阴极弧复合溅射镀膜仪 | 2015/02/05 |
![]() | 混合离子束沉积设备 | 2015/02/05 |
![]() | 摩擦磨损试验机 | 2015/02/05 |
![]() | 表面轮廓仪(台阶仪) | 2015/02/05 |
![]() | Revetest划痕测试系统 | 2015/02/05 |
![]() | 双室磁控溅射系统 | 2015/02/05 |
![]() | OCA20视频接触角测量仪 | 2015/02/05 |
![]() | 环境试验箱 | 2015/02/05 |
![]() | 高级循环盐雾腐蚀试验箱 | 2015/02/05 |
![]() | 测试用夹具 | 2015/02/05 |
![]() | 标准太阳电池器件(二级) | 2015/02/05 |
![]() | 分光辐射度计校正用标准光源 | 2015/02/05 |
![]() | 分光辐射度计 | 2015/02/05 |
![]() | 分光感度测试仪 | 2015/02/05 |
![]() | 太阳电池I-V测试仪 | 2015/02/05 |
![]() | 高近似双光源模拟太阳光源 | 2015/02/05 |
![]() | 开发声震光电复合传感器网络的协同感知系统 | 2015/02/05 |
![]() |
版权所有2013 中国科学院上海材料与制造大型仪器区域中心
牵头单位:中国科学院上海微系统与信息技术研究所
地址:上海市长宁路865号 | 邮 编:200050 | 电话:021-62511070
|