![]() | 傅里叶变换红外光谱仪 | 2015/05/29 |
![]() | MTF传递函数测量仪 | 2015/05/29 |
![]() | 数控小磨头加工中心 | 2015/05/29 |
![]() | KM-1.8冷背景超高真空试验设备 | 2015/05/29 |
![]() | HLC8320凝胶渗透色谱仪 | 2015/02/14 |
![]() | 密度梯度仪 | 2015/02/14 |
![]() | 气质联用(GC-MS) | 2015/02/14 |
![]() | 同步热分析仪DSC-TG | 2015/02/14 |
![]() | 纤维强伸度/细度仪 | 2015/02/14 |
![]() | 偏光显微镜 | 2015/02/14 |
![]() | 气相色谱仪 | 2015/02/14 |
![]() | 材料万能试验机 | 2015/02/14 |
![]() | 3366万能材料试验机 | 2015/02/14 |
![]() | 紫外可见近红外分光光度计 | 2015/02/14 |
![]() | 智能型傅立叶红外光谱仪(ATR) | 2015/02/14 |
![]() | CHNS/O有机元素分析仪 | 2015/02/14 |
![]() | 氧氮分析仪 | 2015/02/14 |
![]() | 透射电子显微镜 | 2015/02/14 |
![]() | 综合物理性能测试系统 | 2015/02/14 |
![]() | 透射电子显微镜(JEOL2100) | 2015/02/14 |
![]() |
版权所有2013 中国科学院上海材料与制造大型仪器区域中心
牵头单位:中国科学院上海微系统与信息技术研究所
地址:上海市长宁路865号 | 邮 编:200050 | 电话:021-62511070
|